Schulferien 2027
Alle Ferien 2027 für die 16 Bundesländer. Für den Kalender zum Ausdrucken wähl dein Land.
Kurz gesagt
Die Sommerferien 2027 beginnen am 28. Juni (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) und enden zuletzt am 13. September (Bayern). Die Sommerferien vereinbart die Kultusministerkonferenz für alle Länder, die übrigen Ferien legt jedes Land selbst fest.
Alle Ferien 2027 nach Bundesland
| Land | Winter | Ostern/Frühjahr | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW | – | 22.03.–03.04. | 18.05. | 19.07.–31.08. | 23.10.–06.11. | 24.12.2027–08.01.2028 |
| Bayern | – | Frühjahr 08.02.–12.02.22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. | 02.11.–05.11. (schulfrei)17.11. Buß- und Bettag (unterrichtsfrei) | 24.12.2027–07.01.2028 |
| Niedersachsen | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05.18.05. | 08.07.–18.08. | 16.10.–30.10. | 23.12.2027–08.01.2028 |
| Hessen | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–16.10. | 23.12.2027–11.01.2028 |
| Sachsen | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 07.05. (schulfrei)15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.2027–01.01.2028 |
| Baden-Württemberg | – | 25.03. (schulfrei)30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. | 02.11.–06.11. | 23.12.2027–08.01.2028 |
| Berlin | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 07.05. (schulfrei)18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 22.12.–31.12. |
| Rheinland-Pfalz | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. | 23.12.2027–07.01.2028 |
| Brandenburg | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 18.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
| Thüringen | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. | 10.07.–20.08. | 09.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
| Hamburg | 29.01. Halbjahrespause | 01.03.–12.03. | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. | 11.10.–22.10. | 20.12.–31.12. |
| Saarland | 08.02.–12.02. | 30.03.–09.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. | 20.12.–31.12. |
| Bremen | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05.18.05. | 08.07.–18.08. | 18.10.–30.10. | 23.12.2027–08.01.2028 |
| Schleswig-Holstein | – | 30.03.–10.04. | 07.05. | 03.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.2027–08.01.2028 |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. | 18.10.–23.10. | 20.12.–31.12. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 07.05.14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. | 14.10.–23.10. | 22.12.2027–04.01.2028 |
Angegeben sind erster und letzter Ferientag. Weihnachten meint die Ferien ab Dezember 2027; die Weihnachtsferien 2026/27, die bis in den Januar reichen, stehen auf den Länder-Seiten.
Sommerferien 2027 im Vergleich
Häufige Fragen
Wann sind die Sommerferien 2027?
Je nach Land zwischen dem 28. Juni und dem 13. September. Zuerst beginnen sie in Hessen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland, zuletzt enden sie in Bayern.
Wer legt die Schulferien fest?
Die Sommerferien vereinbart die Kultusministerkonferenz langfristig, damit nicht alle Länder gleichzeitig in den Urlaub fahren. Alle anderen Ferien bestimmt jedes Land selbst und meldet sie der Kultusministerkonferenz.
Was sind bewegliche Ferientage?
Einige Länder geben jeder Schule ein paar freie Tage, die sie selbst festlegt, oft um Brückentage. Sie stehen nicht in dieser Tabelle. Frag im Zweifel bei deiner Schule nach.
Quelle: Kultusministerkonferenz, Stand 09.10.2025 · Stand: Oktober 2026 · So entstehen die Kalender