Kurz gesagt
2028 hat 13 Vollmonde und 12 Neumonde. Der erste Vollmond ist am Mittwoch, 12.01.2028 um 05:03 Uhr, der letzte am Sonntag, 31.12.2028 um 17:49 Uhr. Von einem Vollmond zum nächsten vergehen im Schnitt 29,5 Tage. Alle Zeiten in deutscher Zeit (MEZ, im Sommer MESZ).
6Neumond14Erstes Viertel (zunehmend)22Vollmond29Letztes Viertel (abnehmend)
Januar| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 52 | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 Erstes Viertel 02:41 Uhr | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 Vollmond 05:03 Uhr | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 Letztes Viertel 20:26 Uhr | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 Neumond 16:13 Uhr | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | | | | | | |
Februar| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 Erstes Viertel 20:11 Uhr | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Vollmond 16:04 Uhr | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 Letztes Viertel 09:08 Uhr | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Neumond 11:37 Uhr | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | | | | | |
März| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 Erstes Viertel 10:02 Uhr | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Vollmond 02:06 Uhr | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Letztes Viertel 00:23 Uhr | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Neumond 06:32 Uhr |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 Erstes Viertel 21:16 Uhr |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Vollmond 12:27 Uhr |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Letztes Viertel 18:37 Uhr |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 Neumond 21:47 Uhr | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | 1 | 2 Erstes Viertel 04:26 Uhr | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 Vollmond 21:49 Uhr | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 Letztes Viertel 12:43 Uhr | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 Neumond 10:16 Uhr | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 Erstes Viertel 09:37 Uhr | | | | |
Juni| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 Vollmond 08:09 Uhr | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 Letztes Viertel 06:27 Uhr | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 Neumond 20:28 Uhr | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 Erstes Viertel 14:11 Uhr | 30 | | |
Juli| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 Vollmond 20:11 Uhr | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Letztes Viertel 22:57 Uhr | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Neumond 05:02 Uhr | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Erstes Viertel 19:40 Uhr | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
August| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Vollmond 10:10 Uhr | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Letztes Viertel 13:45 Uhr |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Neumond 12:44 Uhr |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Erstes Viertel 03:36 Uhr |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 Vollmond 01:48 Uhr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 Letztes Viertel 02:46 Uhr | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 Neumond 20:24 Uhr | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 Erstes Viertel 15:10 Uhr | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 Vollmond 18:25 Uhr | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 Letztes Viertel 13:57 Uhr | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 Neumond 04:57 Uhr | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 Erstes Viertel 06:53 Uhr | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
November| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 Vollmond 10:17 Uhr | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 Letztes Viertel 22:26 Uhr | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 Neumond 14:18 Uhr | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Erstes Viertel 01:15 Uhr | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Dezember| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 Vollmond 02:40 Uhr | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Letztes Viertel 06:39 Uhr | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Neumond 03:06 Uhr | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Erstes Viertel 22:45 Uhr | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Vollmond 17:49 Uhr |
Mondphasen 2028 mit Uhrzeit
| Monat | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|
| Januar | Mi 26.01. 16:13 | Mi 05.01. 02:41 | Mi 12.01. 05:03 | Di 18.01. 20:26 |
|---|
| Februar | Fr 25.02. 11:37 | Do 03.02. 20:11 | Do 10.02. 16:04 | Do 17.02. 09:08 |
|---|
| März | So 26.03. 06:32 | Sa 04.03. 10:02 | Sa 11.03. 02:06 | Sa 18.03. 00:23 |
|---|
| April | Mo 24.04. 21:47 | So 02.04. 21:16 | So 09.04. 12:27 | So 16.04. 18:37 |
|---|
| Mai | Mi 24.05. 10:16 | Di 02.05. 04:26Mi 31.05. 09:37 | Mo 08.05. 21:49 | Di 16.05. 12:43 |
|---|
| Juni | Do 22.06. 20:28 | Do 29.06. 14:11 | Mi 07.06. 08:09 | Do 15.06. 06:27 |
|---|
| Juli | Sa 22.07. 05:02 | Fr 28.07. 19:40 | Do 06.07. 20:11 | Fr 14.07. 22:57 |
|---|
| August | So 20.08. 12:44 | So 27.08. 03:36 | Sa 05.08. 10:10 | So 13.08. 13:45 |
|---|
| September | Mo 18.09. 20:24 | Mo 25.09. 15:10 | Mo 04.09. 01:48 | Di 12.09. 02:46 |
|---|
| Oktober | Mi 18.10. 04:57 | Mi 25.10. 06:53 | Di 03.10. 18:25 | Mi 11.10. 13:57 |
|---|
| November | Do 16.11. 14:18 | Fr 24.11. 01:15 | Do 02.11. 10:17 | Do 09.11. 22:26 |
|---|
| Dezember | Sa 16.12. 03:06 | Sa 23.12. 22:45 | Sa 02.12. 02:40So 31.12. 17:49 | Sa 09.12. 06:39 |
|---|
Uhrzeiten in deutscher Zeit (MEZ, im Sommer MESZ), auf die Minute gerundet. Andere Quellen weichen manchmal um eine Minute ab.
Häufige Fragen
Wann ist Vollmond 2028?
Am 12. Januar, 10. Februar, 11. März, 9. April, 8. Mai, 7. Juni, 6. Juli, 5. August, 4. September, 3. Oktober, 2. November, 2. Dezember und 31. Dezember. Die Uhrzeiten stehen in der Tabelle.
Wann ist Neumond 2028?
Am 26. Januar, 25. Februar, 26. März, 24. April, 24. Mai, 22. Juni, 22. Juli, 20. August, 18. September, 18. Oktober, 16. November und 16. Dezember.
Steht hier auch, wann man Haare schneiden oder pflanzen soll?
Nein. Hier stehen nur die astronomischen Mondphasen. Für Mondregeln beim Haareschneiden, Gärtnern oder Abnehmen gibt es keine belastbaren Belege.
Quelle: Jean Meeus: Astronomical Algorithms, Kapitel 49, Gegenprobe: U.S. Naval Observatory · Stand: Oktober 2026 · So entstehen die Kalender