Schulkalender 2027/28 Brandenburg
Das Schuljahr von August bis Juli mit Schulferien, Feiertagen und Kalenderwochen. Kostenlos als PDF zum Ausdrucken.
Brandenburganderes Bundesland
Kurz gesagt
In Brandenburg beginnt das Schuljahr 2027/28 am Montag, 16.08.2027, der letzte Schultag ist der Mittwoch, 28.06.2028. Dazwischen liegen 193 Schultage. Davon geht ein beweglicher Ferientag ab, den jede Schule selbst festlegt. Ferien: Herbst 11.10.–23.10., Weihnachten 23.12.–31.12., Winter 31.01.–05.02. und Ostern 10.04.–22.04. Die Sommerferien 2028 beginnen am 29. Juni.
FeiertagSchulferienWochenende
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Ferien im Schuljahr 2027/28
- Herbstferien11.10.–23.10.13 Tage
- Weihnachtsferien23.12.–31.12.9 Tage
- Winterferien31.01.–05.02.6 Tage
- Osterferien10.04.–22.04.13 Tage
- Sommerferien29.06.–12.08.45 Tage
Dazu kommt ein beweglicher Ferientag, den jede Schule selbst festlegt. Er steht nicht im Kalender.
Feiertage im Schuljahr 2027/28
- 03.10.SoTag der Deutschen EinheitWochenende
- 31.10.SoReformationstagWochenende
- 25.12.Sa1. WeihnachtstagWochenende
- 26.12.So2. WeihnachtstagWochenende
- 01.01.SaNeujahrWochenende
- 14.04.FrKarfreitagin den Ferien
- 17.04.MoOstermontagin den Ferien
- 01.05.MoTag der Arbeitschulfrei
- 25.05.DoChristi Himmelfahrtschulfrei
- 05.06.MoPfingstmontagschulfrei
Häufige Fragen
Wann ist der erste Schultag nach den Sommerferien 2027 in Brandenburg?
Am Montag, 16.08.2027. Die Sommerferien 2027 gehen vom 01.07.2027 bis 14.08.2027.
Wie viele Schultage hat das Schuljahr 2027/28 in Brandenburg?
193, gezählt von Montag bis Freitag vom 16.08.2027 bis 28.06.2028, ohne Ferien, schulfreie Tage und Feiertage. Davon geht ein beweglicher Ferientag ab, den jede Schule selbst festlegt.
Wann beginnen die Sommerferien 2028 in Brandenburg?
Am Donnerstag, 29.06.2028, sie dauern bis Samstag, 12.08.2028. Letzter Schultag davor ist der Mittwoch, 28.06.2028.
Quelle: Kultusministerkonferenz, Stand 09.10.2025, Feiertagsgesetze der Länder, Schuljahr (Hamburger Abkommen) · Stand: Oktober 2026 · So entstehen die Kalender
Auch gefragt
- Kalender 2028Bundesweit mit Feiertagen und KWJahr auf einer Seite als PDF
- Schulferien 2028Alle 16 Länder in einer TabelleSommerferien als Lineal
- Feiertage 2028Bundesweit und je Land, mit WochentagArbeitstage je Bundesland
- Brückentage 2028Wann sich ein Urlaubstag lohntFür jedes Bundesland
- Kalenderwochen 2028Alle KW mit Montag und SonntagAls Liste zum Ausdrucken
- Urlaubsplaner 2028Das Jahr zum Ankreuzen, als PDFMit Team-Plan je Monat
- Mondkalender 2028Alle Mondphasen mit UhrzeitVollmond, Neumond, Halbmond
- Wochenkalender 2028Eine Seite je Woche, als PDFMit KW und Feiertagen
- GeburtstagskalenderImmerwährend, ohne WochentageAls PDF zum Ausdrucken